6月7日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)|当前视讯
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 4821 | 7712 | 2891.0 | 0.2033% | 0.206% | 0.503% | 0.7053% |
尚纬股份 | 603333 | 4.5 | -4.46% | 1052 | 3936 | 2884.0 | 4.6402% | 0.706% | 0.833% | 6.2862% |
国电电力 | 600795 | 3.82 | -1.04% | 1875 | 3677 | 1802.0 | 0.101% | 0.302% | 0.061% | 0.647% |
中国出版 | 601949 | 15.23 | -0.33% | 4238 | 5551 | 1313.0 | 0.7204% | -1.883% | -2.288% | -3.9596% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | -1.29% | 1437 | 2731 | 1294.0 | 0.0951% | -0.041% | 0.115% | 0.2791% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | 0.0% | 1094 | 2311 | 1217.0 | 0.1912% | 0.446% | -0.07% | 0.3272% |
广汇汽车 | 600297 | 2.28 | 0.88% | 3740 | 4786 | 1046.0 | 0.129% | 0.274% | -0.726% | -0.754% |
三六零 | 601360 | 15.1 | -0.79% | 5433 | 6429 | 996.0 | 0.1394% | 0.413% | -1.181% | -0.9236% |
三峡能源 | 600905 | 5.27 | -0.94% | 1652 | 2642 | 990.0 | 0.0729% | 0.154% | 0.109% | 0.3929% |
长江传媒 | 600757 | 10.4 | -1.52% | 803 | 1533 | 730.0 | 0.6016% | -0.56% | -0.33% | -0.2314% |
中国电建 | 601669 | 5.68 | -0.53% | 3121 | 3850 | 729.0 | 0.0663% | 0.587% | 0.53% | 1.5723% |
国芳集团 | 601086 | 5.07 | -4.7% | 338 | 1062 | 724.0 | 1.0871% | -1.273% | -0.11% | -0.3109% |
永泰能源 | 600157 | 1.45 | -0.68% | 1032 | 1731 | 699.0 | 0.0315% | 0.445% | 0.064% | 0.5795% |
中国西电 | 601179 | 5.23 | -2.43% | 467 | 1098 | 631.0 | 0.1231% | -0.044% | 0.041% | 0.2191% |
中国中车 | 601766 | 6.54 | -1.36% | 1487 | 2117 | 630.0 | 0.0259% | -0.0090% | 0.038% | 0.1749% |
江淮汽车 | 600418 | 11.17 | -3.71% | 346 | 925 | 579.0 | 0.3058% | 0.2% | 0.408% | -0.0142% |
中天科技 | 600522 | 14.84 | -2.5% | 951 | 1521 | 570.0 | 0.167% | 0.178% | 0.056% | 0.078% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 714 | 1268 | 554.0 | 0.0169% | 0.045% | -0.105% | -0.0121% |
隆基绿能 | 601012 | 27.52 | -0.51% | 1128 | 1670 | 542.0 | 0.0715% | 0.113% | 0.227% | 0.2505% |
中国中铁 | 601390 | 7.76 | -1.27% | 2683 | 3170 | 487.0 | 0.0239% | -0.018% | 0.055% | 0.1549% |
关键词:
上一篇:阿瓦提县举办2023年“六五世界环境日”主题宣传活动
下一篇:最后一页
文章推荐
深圳大铲湾码头正式投入电动空箱堆高机 碳排放更低
多点突破!联想智慧教育大屏市场份额跻身中国前三
9399元!七彩虹新电竞一体机来了:搭载酷睿H45+RTX3060显卡
传苹果将继续研发OLED显示屏iPad Pro机型 或为MacBook Air
广西将三年改造1万条城市背街小巷 打造文化特色精品小巷
-
中新网南宁2月6日电 (王凌云 林洁琪)广西住房和城乡建设厅6日介绍,根据近日印发的《广西城市背街小巷整治改造提升三年行动方案(2022
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成“爆款” “一墩难求”冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货 北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”近日
- 1、6月7日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)|当前视讯
- 2、阿瓦提县举办2023年“六五世界环境日”主题宣传活动
- 3、环球微速讯:吐槽QQ空间难用!腾讯回应首位走出考场的考生喊话马化腾:建议非常重视
- 4、当前短讯!西藏天路(600326)6月7日主力资金净买入1240.44万元
- 5、天天最资讯丨“太难了!”出境游为何“签证难”?何时能好转?
- 6、天天滚动:白露节气的特点和风俗_白露节
- 7、excel总分函数公式(excel总分排名公式)
- 8、华人健康:6月6日融资买入425.33万元,融资融券余额4294.9万元_天天即时
- 9、实干争先 跨越发展丨今年要落地10个以上“链主型”项目 “一条鱼”全产业链冲刺千亿规模 环球快资讯
- 10、世界即时看!中华民国开国纪念银元价格(2023年06月07日)