智通港股52周新高、新低统计|6月13日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月13日收盘,有42只股票创52周新高,其中瑞斯康集团(01679)、和嘉控股(00704)、象兴国际(01732)创高率位于前3位,分别为28.21%、19.82%、14.75%。另外有40只股票创52周新低,其中智昇集团控股(08370)、泰达生物(08189)、亚太金融投资(08193)创低率位于前三位,分别为-19.57%、-13.33%、-12.04%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
瑞斯康集团(01679) | 0.250 | 0.300 | 28.21% |
和嘉控股(00704) | 0.218 | 0.260 | 19.82% |
象兴国际(01732) | 0.690 | 0.700 | 14.75% |
科笛-B(02487) | 24.800 | 24.850 | 12.70% |
国际娱乐(一万)(01009) | 0.720 | 0.810 | 9.46% |
ASMPT(00522) | 83.800 | 84.000 | 9.02% |
中庆股份(01855) | 13.300 | 13.580 | 8.47% |
捷利交易宝(08017) | 1.780 | 1.780 | 7.88% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.730 | 0.750 | 7.14% |
日兴环球联网-U(09072) | 13.200 | 13.200 | 6.19% |
马可数字科技(01942) | 64.700 | 64.900 | 4.68% |
3D MEDICINES(01244) | 97.000 | 99.000 | 4.21% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.780 | 1.780 | 4.09% |
FL二南方纳指(07266) | 15.660 | 15.710 | 3.70% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.080 | 20.080 | 3.67% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 1.220 | 1.450 | 3.57% |
FL二富邦台湾(07232) | 9.010 | 9.055 | 3.43% |
维亮控股(08612) | 0.219 | 0.220 | 3.29% |
三星环球半导体(03132) | 15.600 | 15.650 | 2.96% |
A日兴元宇宙(03091) | 85.260 | 84.100 | 2.71% |
富邦台湾半导体(03076) | 5.750 | 5.750 | 2.68% |
智欣集团控股(02187) | 8.350 | 8.900 | 2.65% |
A潘渡创新主题(03056) | 9.210 | 9.210 | 2.33% |
三星FANG(02814) | 22.520 | 22.520 | 2.18% |
安硕MS台湾-U(09074) | 22.420 | 22.400 | 2.10% |
安硕MS台湾(03074) | 175.700 | 175.400 | 1.98% |
安硕纳指一百(02834) | 283.000 | 283.400 | 1.94% |
TR台湾(03036) | 403.500 | 403.100 | 1.92% |
A南方元宇宙(03034) | 6.750 | 6.750 | 1.89% |
华夏纳指(03086) | 30.220 | 30.220 | 1.68% |
白花油(00239) | 1.430 | 1.520 | 1.33% |
华夏日股对冲(03160) | 16.320 | 16.350 | 1.30% |
TR韩国(02848) | 630.000 | 630.000 | 1.29% |
瑞慈医疗(01526) | 0.930 | 1.010 | 1.00% |
GX亚洲半导体(03119) | 50.700 | 50.600 | 0.76% |
廸生创建(00113) | 4.520 | 4.520 | 0.67% |
迅销(06288) | 19.800 | 20.000 | 0.60% |
南方云计算ETF(03194) | 12.470 | 12.410 | 0.57% |
日兴环球联网(03072) | 102.950 | 102.600 | 0.49% |
A南方美元(03096) | 838.600 | 838.850 | 0.45% |
新创建集团(00659) | 7.410 | 7.490 | 0.27% |
A南方港元(03053) | 1,067.000 | 1,067.000 | 0.00% |
关键词:
文章推荐
深圳大铲湾码头正式投入电动空箱堆高机 碳排放更低
多点突破!联想智慧教育大屏市场份额跻身中国前三
9399元!七彩虹新电竞一体机来了:搭载酷睿H45+RTX3060显卡
传苹果将继续研发OLED显示屏iPad Pro机型 或为MacBook Air
广西将三年改造1万条城市背街小巷 打造文化特色精品小巷
-
中新网南宁2月6日电 (王凌云 林洁琪)广西住房和城乡建设厅6日介绍,根据近日印发的《广西城市背街小巷整治改造提升三年行动方案(2022
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成“爆款” “一墩难求”冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货 北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”近日
- 1、智通港股52周新高、新低统计|6月13日
- 2、公积金贷款什么流程都需要准备什么东西_公积金贷款需要什么手续 公积金贷款需要哪些手续
- 3、零陵:“订单式”种植带富一方百姓 观热点
- 4、MMB 3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇商品报价动态(2023-06-13)-环球滚动
- 5、全球资讯:中新赛克股东户数下降9.37% 今日大涨3.03%
- 6、环球视点!永安行1亿元于北京新设氢能科技子公司
- 7、csgo开箱子技巧是什么?csgo怎么刮刮乐?|每日热议
- 8、国家发改委:我国将新增200所左右高职院校和应用型本科院校
- 9、足金现在多少一克(2023年6月13日)_天天观察
- 10、如何评价一汽-大众高尔夫之旅 如何配置一汽-大众高尔夫之旅? 天天速讯